エレホン番外地(改)

MMDその他の話題を載せておくところ

DIVA-F_2nd エディットステージ確認用データ

『初音ミク -Project DIVA- F2nd』のエディットステージを確認するためのエディットデータを作成しました。
エディットモードで、ステージを指定してプレビューすると自動的にマーカー代わりのキャラが配置されて、カメラがぐるぐる回ります。自分でカメラをぐりぐりするのが面倒な人向け。

【Project DIVA F2nd】エディットステージ確認用データ配布 (4:28)
D
http://nico.ms/sm23264598

DIVA-F_2nd エディットステージ一覧

F2ndのエディットステージの一覧とだいたいの容量です。1%ぐらいの誤差はあります。


f/Fよりも全体的に1~2%減っています。
重かった「名所めぐり」「音楽室」「夕日の土手」「昼間の土手」あたりが劇的に容量が減っているようです。

  • 名所めぐり 41%→28%
  • 音楽室 39%→29%
  • プールサイドリゾート 39%→29%
  • ライブ会場 34%→26%
  • 昼間の土手 29%→20%
  • 夕日の土手 28%→20%
  • 丘の上の曲がり角 26%→21%


f/Fのステージ一覧は http://d.hatena.ne.jp/alisato/20130406


名前だけじゃイメージがわからないという方は、りろ@sch_mischefさん作のステージのスナップショット一覧をどうぞ。

Dropbox - ProjectDIVAF2_背景

ステージ1 42種類

No. --/42 ステージ名       容量 ステージ使用曲
001 01/42 エディット工場      20%  
002 02/42 サーカス小屋       15% キャットフード(f)
003 03/42 月の廃墟         22% moon(2nd)
004 04/42 ソファーのある部屋    28% ひねくれ者
005 05/42 草原           5%  
006 06/42 砂漠           15%  
007 07/42 学校屋上         10%  
008 08/42 街の通り         30% 雨のちSweet*Drops
009 09/42 夕日の土手        20% あなたの歌姫 (ex)
010 10/42 昼間の土手        20% Dreaming Leaf -ユメミルコトノハ-
011 11/42 窓の開いた教室      13% モノクロ∞ブルースカイ (f)
012 12/42 砂浜           12% Fire◎Flower (f)
013 13/42 白銀の荒野        10% DYE (f)
014 14/42 デジタルハイウェイ    4% トリノコシティ (f)
015 15/42 舞踏会ステージ      18% え?あぁ、そう。 (f)
016 16/42 ダンスホール       14% ワールズエンド・ダンスホール (f)
017 17/42 ライブハウス       25% 秘密警察 (f)
018 18/42 理系空間         10% どういうことなの!? (f)
019 19/42 荒廃した塔        23% 神曲 (f)
020 20/42 名所めぐり        28% Nyanyanyanyanyanyanya!(f)
021 21/42 トライアングルステージ  16% ACUTE (f)
022 22/42 海沿いの駅と線路     17% タイムマシン (f)
023 23/42 オルゴールの城      16% ハイハハイニ (f)
024 24/42 ワンルーム        21% MEGANE (f)
025 25/42 パステルステージ     11% メランコリック (f)
026 26/42 演説台          18% アンハッピーリフレイン (f)
027 27/42 ネットゲームステージ   15% ネトゲ廃人シュプレヒコール (f)
028 28/42 やぐらステージ      27% 鏡音八八花合戦 (f)
029 29/42 炎上ステージ       19% 天樂 (f)
030 30/42 ポップルーム       12% リモコン (f)
031 31/42 夜の水上ステージ     27% Nostalogic (f)
032 32/42 クリスマスの公園     31% Stay with me (f)
033 33/42 音楽工場         25% Sadistic.Music∞Factory (f)
034 34/42 プールサイドリゾート   29% サマーアイドル (f)
035 35/42 デスクトップ       28% ODDS&ENDS (f)
036 36/42 キラキラステージ     11% Weekender Girl (f)
037 37/42 約束の場所        11% WORLD'S END UMBRELLA (f)
038 38/42 フューチャーステージ   17% FREELY TOMORROW (f)
039 39/42 ドットワールド      7% ネガポジ*コンティニューズ(f)
040 40/42 ライブアリーナ      14% ブラック★ロックシューター (f)
041 41/42 ステンドグラスの教会   15% 夢の続き (f)
042 42/42 宇宙           17%  

[]

ステージ2 51種類

No. --/51 ステージ名       容量 ステージ使用曲
043 01/51 野菜ステージ       29% ぽっぴーぽー (2nd)
044 02/51 教会           8% ワールドイズマイン
045 03/51 教会(廃墟)       15% VOiCE -DIVA MIX- (2nd)
046 04/51 学園祭ステージ      9% カラフルメロディ (2nd)
047 05/51 路上ライブステージ    15% 愛言葉 (2nd)
048 06/51 ストリート舞台      7% ラクルペイント (2nd)
049 07/51 ライブハウス赤ライト   10% 恋は戦争
050 08/51 ライブハウス青ライト   10%  
051 09/51 ライブハウス白ライト   10%  
052 10/51 ホール          6%  
053 11/51 ホール2         9% イムリミット (ex) ※手前に地球
054 12/51 ☆ステージ        8% Far Away
055 13/51 レモングラス       14% Yellow (2nd)
056 14/51 鍵盤ステージ       8% マージナル (2nd)
057 15/51 レーザーステージ     16% ルカルカ★ナイトフィーバー (ex)
058 16/51 バタフライテーマステージ 20% 右肩の蝶(2nd)
059 17/51 ライブ会場        26%  
060 18/51 スクリーンステージ    23% Just Be Friends (2nd)
061 19/51 衛星ステージ       14% ダブルラリアット(2nd) ※手前に地球
062 20/51 自然ステージ       19%  
063 21/51 ビーチ          32%  
064 22/51 楽器の眠る草原      17% ハジメテノオト (2nd)
065 23/51 庭園           14% 初音ミクの激唱 (2nd)
066 24/51 小さい家のある丘(昼)  9% ジェミニ (2nd)
067 25/51 小さい家のある丘(夜)  8% ジェミニ (2nd)
068 26/51 丘の上の曲がり角     21% その一秒スローモーション
069 27/51 教室           18% The secret garden
070 28/51 音楽室          29% サウンド (2nd)
071 29/51 お菓子やさん       16% こっち向いて Baby (2nd)
072 30/51 コロニー階段       27% 星屑ユートピア (ex)
073 31/51 時計台          25% ロミオとシンデレラ (2nd)
074 32/51 地下ステージ       28% 炉心融解 (2nd)
075 33/51 家の中          21% ジェミニ (2nd)
076 34/51 ピンクの部屋       21%  
077 35/51 制御室          21% ココロ (2nd)
078 36/51 和風庭園         15% 番凩 (ex)
079 37/51 和風舞台         22% magnet (2nd)
080 38/51 御殿           18% 番凩 (ex)
081 39/51 座敷部屋         8% magnet (2nd)
082 40/51 ファンタジーハイウェイ  15% 星屑ユートピア (ex)
083 41/51 ハイウェイ2       19% melody... (ex)
084 42/51 近未来町中        29% Packaged
085 43/51 巨大信号機        19% リンリンシグナル -Append Mix- (ex)
086 44/51 サイバースペース     11% 初音ミクの激唱 (2nd)
087 45/51 夜の街角         15% 夢喰い白黒バク (F)
088 46/51 大鳥居ステージ      16% 千本桜 (F)
089 47/51 プラネタリウム      21% Tell Your World (f)
090 48/51 高架下          10% 東京テディベア (F)
091 49/51 白い子供部屋       9% 東京テディベア (F)
092 50/51 ラブリンルーム      11% リンちゃんなう! (F)
093 51/51 バイオレットルーム    14% Sweet Devil (F)

[]

ステージ3 42種類

No. --/42 ステージ名       容量 ステージ使用曲
094 01/42 巨大フィールド      10% みくみく菌にご注意♪(2nd)
095 02/42 公園(階段)       20% ファインダー(2nd)
096 03/42 救急箱ステージ      14% 恋色病棟 (2nd)
097 04/42 ハートステージ      14%
098 05/42 電車内          22% 歌に形はないけれど(ex)
099 06/42 コントロールルーム    26% *ハロー、プラネット。(ex)
100 07/42 宇宙ステーション     18% *ハロー、プラネット。(ex)
101 08/42 クリアスカイステージ   34% 積乱雲グラフィティ(ex)
102 09/42 玉座           24% カンタレラ(F2)
103 10/42 からくり橋        24% クローバー・クラブ(F2)
104 11/42 ドームライブステージ2  24% SPiCa (F2)
105 12/42 ラブステージ(表)    03% 裏表ラバーズ(F2)
106 13/42 ラブステージ(裏)    03% 裏表ラバーズ(F2)
107 14/42 時計塔          17% 千年の独奏歌(F2)
108 15/42 石碑のある荒野      15% 千年の独奏歌(F2)
109 16/42 崩れた遺跡        09% 千年の独奏歌(F2)
120 17/42 鳥居ステージ       24% 結んで開いて羅刹と骸(F2)
121 18/42 畳部屋          13% 結んで開いて羅刹と骸(F2)
122 19/42 鳥かご          27% パラジクロルベンゼン(F2)
123 20/42 電子空間         03% メルト(F2)
124 21/42 さくら並木        22% 桜ノ雨(F2)
125 22/42 夏の街角         25% カゲロウデイズ(F2)(F2)
126 23/42 夜の街ステージ      29% エンヴィキャットウォーク(F2)
127 24/42 十字の廊下        10% エンヴィキャットウォーク(F2)
128 25/42 アパートの部屋      23% 指切り(F2)
129 26/42 歯車ステージ       16% からくりピエロ(F2)
120 27/42 広場ステージ       22% スキキライ(F2)
121 28/42 碧のホール        16% erase or zero(F2)
122 29/42 緑の公園         12% こちら、幸福安心委員会です。(F2)
123 30/42 オフィス         24% Hello, Worker(F2)
124 31/42 吹き抜けロビー      33% Hello, Worker(F2)
125 32/42 夜の草原         28% Knife(F2)
126 33/42 有刺鉄線の荒野      08% アカツキアライヴァル(F2)
127 34/42 文化祭ステージ      22% なりすましゲンガー(F2)
128 35/42 渡り廊下         16% なりすましゲンガー(F2)
129 36/42 溶鉱炉          12% 壊セ壊セ(F2)
130 37/42 荒廃した部屋       16% 壊セ壊セ(F2)
131 38/42 西洋庭園         19% カンタレラ ~grace edition~(F2)
132 39/42 雪原           18% soundless voice(F2)
133 40/42 カジノ          32% Blackjack(F2)
134 41/42 勉強部屋         19% Glory 3usi9(F2)
135 42/42 吊り橋の掛かる川     31% Glory 3usi9(F2)

[]

2Dイラスト1 14種類

No. --/14 ステージ名       容量 ステージ使用曲
136 01/14 背景(白)        1% - 
137 02/14 背景(黒)        1% - 
138 03/14 背景(赤)        1% - 
139 04/14 背景(緑)        1% - 
140 05/14 背景(青)        1% - 
141 06/14 背景(黄)        1% - 
142 07/14 背景(ピンク)      1% - 
143 08/14 背景(水色)       1% - 
144 09/14 背景(薄赤)       1% - 
145 10/14 背景(薄緑)       1% - 
146 11/14 背景(薄青)       1% - 
147 12/14 背景(薄黄)       1% - 
148 13/14 背景(薄ピンク)     1% - 
149 14/14 背景(薄水色)      1% - 

2Dイラスト5 61種類

No. --/61 ステージ名       容量 ステージ使用曲
306 30/61 静かな海 1% -
307 31/61 オーロラ 1% -
308 32/61 ネギ~~~ 1% -
309 33/61 みくみく迷い路 1% -
310 34/61 譜面用背景 1% -
311 35/61 ピンク 1% -
312 36/61 1% -
313 37/61 メカ背景 1% -
314 38/61 廃スタジオ 1% -
315 39/61 ノスタルジー 1% -
316 40/61 VSセレクト 1% -
317 41/61 木造校舎の教室2 1% -
318 42/61 集中線ダヨー 1% -
319 43/61 青空 1% -
320 44/61 1% -
321 45/61 まる。 1% -
322 46/61 ひよこまみれ 1% -
323 47/61 城っぽいなにか 1% -
324 48/61 フルーツバスケット 1% -
325 49/61 煌く 1% -
326 50/61 つまりはただのカラーバー 1% -
327 51/61 コンピューター 1% -
328 52/61 月と歌 1% -
329 53/61 陽だまり 1% -
330 54/61 音、あふれる 1% -
331 55/61 風雪の中を進む 1% -
332 56/61 星の海 1% -
333 57/61 背景 1% -
334 58/61 格闘ゲーム背景 1% -
335 59/61 奇抜背景 1% -
336 60/61 お部屋 1% -
337 61/61 くらいもり 1% -

[]